根據(jù)搜索結(jié)果和地域水質(zhì)差異,南方與北方自來水管內(nèi)水垢成分存在以下對(duì)比:
成分類別 | 北方水垢主要成分 | 南方水垢主要成分 |
---|---|---|
無機(jī)鹽類 | 碳酸鈣(CaCO?)3、氫氧化鎂(Mg(OH)?)9、硫酸鈣(CaSO?)12 | 碳酸鈣(CaCO?)2、硫酸鈣(CaSO?)12、氯化鈣(CaCl?)10 |
金屬離子沉積物 | 鐵(Fe3?)、錳(Mn2?)為主(地下水含鐵錳較高)511 | 銅(Cu2?)、鋅(Zn2?)為主(管道腐蝕產(chǎn)物)5 |
生物質(zhì)混合沉積 | 較少(寒冷氣候抑制微生物生長)4 | 較多(濕熱環(huán)境促進(jìn)藻類/細(xì)菌代謝物附著)510 |
影響維度 | 北方水垢突出問題 | 南方水垢突出問題 |
---|---|---|
管道堵塞風(fēng)險(xiǎn) | 高(硬垢堆積速度快,年均管徑縮小1.2-2.5mm)5 | 中(軟垢易剝落,但混合生物膜易粘連)10 |
重金屬析出 | 鐵錳超標(biāo)(長期飲用可能引發(fā)神經(jīng)系統(tǒng)損傷)11 | 銅鋅超標(biāo)(加速肝腎代謝負(fù)擔(dān))5 |
微生物污染 | 低(低溫抑制細(xì)菌繁殖)4 | 高(生物膜中檢出軍團(tuán)菌、大腸桿菌)5 |
南方:
需復(fù)合處理:對(duì)于生物膜較多的,先用次氯酸鈉(0.1%)殺滅生物膜,再用檸檬酸及CACS螺旋脈沖方式進(jìn)行清洗。10。
北方水垢以鈣鎂碳酸鹽/硫酸鹽為主,質(zhì)地堅(jiān)硬;南方水垢則因水質(zhì)處理差異和氣候影響,呈現(xiàn)氯化物+生物質(zhì)混合沉積特征。兩地需根據(jù)成分特點(diǎn)采取針對(duì)性清理方案。
商家服務(wù)
清洗服務(wù)
加盟服務(wù)
設(shè)備供應(yīng)
新聞中心
企業(yè)動(dòng)態(tài)
媒體報(bào)道
企業(yè)視頻
通知公告
關(guān)注公眾號(hào)